Jaką zupę wigilijną je się najczęściej u Ciebie w domu?
Barszcz czerwony
66,67% (116)
Grzybowa
21,84% (38)
Rybna
6,32% (11)
Inna
2,87% (5)
Owocowa
2,30% (4)
Migdałowa
0,00% (0)
Start: 2011-12-06 12:18:52
Liczba oddanych głosów: 174
Komentarze
Jeśli chcesz dodać komentarz musisz się zalogować
Spodnie dresowe dziecięce
Ulubione spodnie dzieci? Wiadomo, że dresy! Dzieci mają tu upodobania zbieżne z...
MAMA | 07-12-2011 13:56:29 | zgłoś naruszenie
toja51 | 07-12-2011 22:55:11 | zgłoś naruszenie
toja51 | 07-12-2011 22:57:29 | zgłoś naruszenie
cendrusia | 08-12-2011 09:25:34 | zgłoś naruszenie
cendrusia | 08-12-2011 09:26:42 | zgłoś naruszenie
WARTA | 08-12-2011 15:20:12 | zgłoś naruszenie
fiollla | 09-12-2011 17:15:22 | zgłoś naruszenie
maria1980 | 10-12-2011 02:25:45 | zgłoś naruszenie
malgorzata01 | 11-12-2011 05:53:42 | zgłoś naruszenie
izka31 | 11-12-2011 22:12:24 | zgłoś naruszenie
yvonta | 12-12-2011 18:13:03 | zgłoś naruszenie
Izabela_25 | 15-12-2011 13:11:14 | zgłoś naruszenie
edytka86 | 15-12-2011 13:11:54 | zgłoś naruszenie
edysia6 | 15-12-2011 13:28:32 | zgłoś naruszenie
Olga | 15-12-2011 14:24:46 | zgłoś naruszenie
gabcio2206 | 15-12-2011 17:18:19 | zgłoś naruszenie
marzka | 15-12-2011 17:46:15 | zgłoś naruszenie
brzozak | 16-12-2011 11:59:23 | zgłoś naruszenie
aniabrodawska | 16-12-2011 20:32:11 | zgłoś naruszenie
Magda | 19-12-2011 15:53:55 | zgłoś naruszenie
Kłania się wielkopolska
I. | 23-12-2011 11:11:02 | zgłoś naruszenie