Komu w pierwszej kolejności złożysz walentynkowe życzenia?
Mężowi / Żonie
60,53% (615)
Swojemu mężczyźnie / Swojej kobiecie
19,19% (195)
Dziecku
9,15% (93)
Nie bawię się w walentynki
5,91% (60)
Mamie / Tacie
1,67% (17)
Przyjacielowi / Przyjaciółce
1,57% (16)
Skrywanej sympatii
1,38% (14)
Babci / Dziadkowi
0,39% (4)
Nieznajomemu / Nieznajomej
0,20% (2)
Start: 2010-02-01 18:15:07
Liczba oddanych głosów: 1016
Komentarze
Jeśli chcesz dodać komentarz musisz się zalogować
Spodnie dresowe dziecięce
Ulubione spodnie dzieci? Wiadomo, że dresy! Dzieci mają tu upodobania zbieżne z...
sylciar | 05-02-2010 00:34:28 | zgłoś naruszenie
nikolka2008 | 05-02-2010 12:37:47 | zgłoś naruszenie
zena | 05-02-2010 22:40:40 | zgłoś naruszenie
wiecha | 06-02-2010 00:08:16 | zgłoś naruszenie
aniolka | 06-02-2010 20:25:18 | zgłoś naruszenie
atram | 06-02-2010 20:51:17 | zgłoś naruszenie
Każą wybierać miedzy mężem a dzieckiem. Trudny wybór.
marta | 07-02-2010 20:53:47 | zgłoś naruszenie
elejka | 09-02-2010 12:36:54 | zgłoś naruszenie
marjulka | 09-02-2010 15:54:55 | zgłoś naruszenie
marzena2210 | 10-02-2010 19:45:52 | zgłoś naruszenie
Effika | 10-02-2010 22:27:24 | zgłoś naruszenie
monika26sz | 11-02-2010 18:18:26 | zgłoś naruszenie
karlita | 11-02-2010 19:38:57 | zgłoś naruszenie
ragazza555 | 12-02-2010 12:24:04 | zgłoś naruszenie
150683 | 12-02-2010 15:53:04 | zgłoś naruszenie
rere | 18-08-2012 13:27:12 | zgłoś naruszenie
miracle | 19-12-2012 01:42:20 | zgłoś naruszenie
Halo
Nazywam się miracle.I pod wrażeniem, gdy widziałem ją
profile (ebobas.pl) i chcę mieć
dobre stosunki z wami, mój adres e-mail jest
([email protected])
metalista xd | 06-03-2014 18:23:01 | zgłoś naruszenie