Gorączkowe poszukiwania
Zabawa w „Gorączkowe poszukiwania” za nami.
Tym razem, zgodnie z regulaminem, nagrody przypadają najbardziej wytrwałym użytkownikom – aż trzy osoby odnalazły komplet bobasów, odpowiedziały na wszystkie pytania i uzbierały komplet punktów. Jednej osobie do kompletu bobasów zabrakło jednej grafiki. Kolejnym siedmiu osobom udało się znaleźć komplet grafik 31 razy. Jesteśmy pod wrażeniem.
W trakcie zabawy wystąpił problem techniczny, zgłoszony przez użytkownika matom. Na portalu nie doliczyły się dwa punkty premiowe mimo udzielenia poprawnej odpowiedzi. Zweryfikowaliśmy to w indywidualnym zapisie zabawy, który ma każdy z użytkowników biorących udział w „Gorączkowych poszukiwaniach” i punkty zostały przywrócone do zapisu jeszcze w trakcie trwania zabawy.
Ponieważ siedem osób zdobyło równą liczbę punktów i punktów premiowych, Komisja Konkursowa zdecydowała, że w tej zabawie laureatów będzie jedenastu – choć nagród mamy dziesięć.
O kolejności w tabelce decyduje kryterium czasowe (łączny czas odnalezienia wszystkich grafik), więc jedenasta osoba – alutka12 – otrzyma od nas nagrodę specjalną – szczegóły uzgodnimy bezpośrednio z zainteresowaną.
Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie sprawi, że wszyscy, którzy przez ponad miesiąc angażowali się w zabawę będą zadowoleni. No a wszyscy zobaczą, że warto z eBobas.pl bawić się do samego końca.
A oto lista laureatów:
GabaBaba26
agnieszka_zarow
mysia83
wojtaszek
kunia
matom
milenunia222
nikiz
lila96
agusia0584
alutka12
Ranking użytkowników biorących udział w zabawie
Pozycja | Login | Punkty (premia) |
---|---|---|
1 | GabaBaba26 | 160 (32) |
2 | agnieszka_zarow | 160 (32) |
3 | mysia83 | 160 (32) |
4 | wojtaszek | 159 (31) |
5 | kunia | 155 (31) |
6 | matom | 155 (31) |
7 | milenunia222 | 155 (31) |
8 | nikiz | 155 (31) |
9 | lila96 | 155 (31) |
10 | agusia0584 | 155 (31) |
11 | alutka12 | 155 (31) |
12 | margolciaBB | 118 (19) |
13 | ewelina_katarzyna_s | 111 (19) |
14 | jolcia070265 | 100 (20) |
15 | blondii1985 | 96 (14) |
16 | amelia40 | 88 (17) |
17 | moniaijulka | 71 (13) |
18 | Gosiaczek504 | 70 (13) |
19 | malgorzata_ladkowska | 68 (12) |
20 | elzbieta_moroz | 68 (10) |
21 | justyna_j_ka | 45 (8) |
22 | joanna_dabrowska | 35 (7) |
23 | aleksandra_kurowska | 35 (7) |
24 | aneta_gozdek | 14 (2) |
25 | joani | 12 (0) |
26 | pimpusia | 10 (1) |
27 | kamil_standziak | 8 (1) |
28 | marzena_zielina | 5 (0) |
29 | martynka002 | 3 (0) |
30 | ikierka5 | 2 (0) |
31 | katka_rol | 2 (0) |
32 | hopkaa | 1 (0) |
33 | agnes25 | 1 (0) |
34 | bllondii | 1 (0) |
35 | kor_nelka13 | 1 (0) |
36 | aleksandra_szewczyk | 1 (0) |
37 | kasik324 | 1 (0) |
38 | agusiiia | 1 (0) |
39 | joannaeich | 1 (0) |
40 | kropka010 | 1 (0) |
41 | martyna_serewa | 1 (0) |
Co sądzisz o tym, by każda kobieta mogła zażądać porodu w drodze cesarskiego cięcia?
Zobacz wyniki ankiety, skomentuj